Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
€
290,000
Daireler
Project Name
Monika Court B
Developer

20%
% İlk Sözleşme Peşinatı
Mesafeler ve Olanaklar
-
sahil60 m
Konutlardan görünümler
deniz
General description
Mevcut konutların listesi
Tip # Referans | Block / Komplo | Layout | Level | Price | Toplam | Yatak odaları | Hamamlar | Komplo | Veranda kapalı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman #101 | A | € 381'764 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartman #102 | A | € 289'915 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartman #201 | A | € 391'680 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartman #202 | A | € 315'126 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartman #301 | A | € 331'932 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartman #302 | A | € 331'932 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartman #401 | A | € 1'032'352 | 300 M | 3 | 3 | 210 M | 23 M |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR