Limassol, town, Cyprus, Cyprus
Apartamentos
from
€
290,000
Monika Court B
Developer

20%
On Contract Down-Payment
General description
Ubicación e infraestructura
-
playa60 m
Ubicación abierta
Proyecto en el mapa
Vistas desde las residencias
mar
Lista de viviendas disponibles
Escribe # Árbitro | Block / Trama | Layout | Level | Price | Total | Dormitorios | Balneario | Trama | Porche cubierto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento #101 | € 381'764 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | |||
Departamento #102 | € 289'915 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | |||
Departamento #201 | € 391'680 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | |||
Departamento #202 | € 315'126 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | |||
Departamento #301 | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | |||
Departamento #302 | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | |||
Departamento #401 | € 1'032'352 | 300 m | 3 | 3 | 210 m | 23 m |
Contact Us
Formulario de solicitud de retroalimentación
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR