Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
€
290,000
דירות
Project Name
Monika Court B
Developer

20%
% מקדמה ראשונית בחוזה
מרחקים ושירותים
-
חוֹף60 מ'
נופים ממגורים
יָם
General description
רשימת דירות זמינות
סוּג # רפ | Block / מִגרָשׁ | Layout | Level | Price | סַך הַכֹּל | חדרי שינה | אמבטיות | מִגרָשׁ | מרפסת מקורה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דִירָה #101 | A | € 381'764 | 125 מ | 2 | 2 | 125 מ | 23 מ | ||
דִירָה #102 | A | € 289'915 | 125 מ | 2 | 2 | 125 מ | 23 מ | ||
דִירָה #201 | A | € 391'680 | 125 מ | 2 | 2 | 125 מ | 23 מ | ||
דִירָה #202 | A | € 315'126 | 125 מ | 2 | 2 | 125 מ | 23 מ | ||
דִירָה #301 | A | € 331'932 | 125 מ | 2 | 2 | 125 מ | 23 מ | ||
דִירָה #302 | A | € 331'932 | 125 מ | 2 | 2 | 125 מ | 23 מ | ||
דִירָה #401 | A | € 1'032'352 | 300 מ | 3 | 3 | 210 מ | 23 מ |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR