Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
€
290,000
آپارتمان ها
Project Name
Monika Court B
Developer

20%
% پیش پرداخت اولیه قرارداد
فاصله ها و امکانات
-
ساحل60 m
مناظر از اقامتگاه ها
دریا
General description
لیست خانه های موجود
تایپ کنید # رفر | Block / طرح | Layout | Level | Price | مجموع | اتاق های خواب | حمام ها | طرح | ایوان سرپوشیده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آپارتمان #101 | A | € 381'764 | 125 متر | 2 | 2 | 125 متر | 23 متر | ||
آپارتمان #102 | A | € 289'915 | 125 متر | 2 | 2 | 125 متر | 23 متر | ||
آپارتمان #201 | A | € 391'680 | 125 متر | 2 | 2 | 125 متر | 23 متر | ||
آپارتمان #202 | A | € 315'126 | 125 متر | 2 | 2 | 125 متر | 23 متر | ||
آپارتمان #301 | A | € 331'932 | 125 متر | 2 | 2 | 125 متر | 23 متر | ||
آپارتمان #302 | A | € 331'932 | 125 متر | 2 | 2 | 125 متر | 23 متر | ||
آپارتمان #401 | A | € 1'032'352 | 300 متر | 3 | 3 | 210 متر | 23 متر |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR