Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
โฌ
290,000
แแแแแแ
Project Name
Monika Court B
Developer

20%
% แกแแฌแงแแกแ แฎแแแจแแแ แฃแแแแแก แแแแแแแแแแ
แแแกแขแแแชแแแแ แแ แแแแแแแแฌแงแแแ
-
แกแแแแแแ แ60 แ
แฎแแแแแ แ แแแแแแแชแแแแแแแ
แแฆแแแก
General description
แฎแแแแแกแแฌแแแแแ แกแแชแฎแแแ แแแแแแแก แกแแ
แขแแแ # Ref | Block / แแแฌแ | Layout | Level | Price | แกแฃแ | แกแแซแแแแแแแแ | แแแแแแแแ | แแแแแแแ | แแแแแฎแฃแ แฃแแ แแแ แแแแ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แแแแ #101 | A | โฌ 381'764 | 125 แ | 2 | 2 | 125 แ | 23 แ | ||
แแแแ #102 | A | โฌ 289'915 | 125 แ | 2 | 2 | 125 แ | 23 แ | ||
แแแแ #201 | A | โฌ 391'680 | 125 แ | 2 | 2 | 125 แ | 23 แ | ||
แแแแ #202 | A | โฌ 315'126 | 125 แ | 2 | 2 | 125 แ | 23 แ | ||
แแแแ #301 | A | โฌ 331'932 | 125 แ | 2 | 2 | 125 แ | 23 แ | ||
แแแแ #302 | A | โฌ 331'932 | 125 แ | 2 | 2 | 125 แ | 23 แ | ||
แแแแ #401 | A | โฌ 1'032'352 | 300 แ | 3 | 3 | 210 แ | 23 แ |
Contact Us
1๏ธโฃ Scan The App QR
2๏ธโฃ Scan The ITEM QR
แฉแแแ แกแแแแแ
แแก แฅแแแแแ แกแแแแขแแ แแกแแ แแฆแแ แก.
แแแแ แแ แแก แแแแกแแฎแแแแแแแ.