Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
€
290,000
Asuntot
Project Name
Monika Court B
Developer

20%
On Contract Down-Payment
Sijainti ja infrastruktuuri
-
ranta60 m
Näkymät Asuntoilta
meri
General description
Luettelo käytettävissä olevista asunnoista
Tilatyyppi # Viite | Block / Tontti | Layout | Level | Price | Kaikki yhteensä | Makuuhuoneet | Kylpyammeet | Tontti | Veranna peitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asunto #101 | A | € 381'764 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Asunto #102 | A | € 289'915 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Asunto #201 | A | € 391'680 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Asunto #202 | A | € 315'126 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Asunto #301 | A | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Asunto #302 | A | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Asunto #401 | A | € 1'032'352 | 300 m | 3 | 3 | 210 m | 23 m |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR