Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
€
290,000
குடியிருப்புகள்
Project Name
Monika Court B
Developer

20%
% ஆரம்ப ஒப்பந்தம் செலுத்துதல்
தூரங்கள் & வசதிகள்
-
கடற்கரை60 மீ
குடியிருப்புகளில் இருந்து காட்சிகள்
கடல்
General description
கிடைக்கக்கூடிய குடியிருப்புகளின் பட்டியல்
வகை # Ref | Block / சதி | Layout | Level | Price | மொத்தம் | படுக்கையறைகள் | குளியல் | சதி | வராண்டா மூடப்பட்டது |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
அபார்ட்மெண்ட் #101 | A | € 381'764 | 125 மீ | 2 | 2 | 125 மீ | 23 மீ | ||
அபார்ட்மெண்ட் #102 | A | € 289'915 | 125 மீ | 2 | 2 | 125 மீ | 23 மீ | ||
அபார்ட்மெண்ட் #201 | A | € 391'680 | 125 மீ | 2 | 2 | 125 மீ | 23 மீ | ||
அபார்ட்மெண்ட் #202 | A | € 315'126 | 125 மீ | 2 | 2 | 125 மீ | 23 மீ | ||
அபார்ட்மெண்ட் #301 | A | € 331'932 | 125 மீ | 2 | 2 | 125 மீ | 23 மீ | ||
அபார்ட்மெண்ட் #302 | A | € 331'932 | 125 மீ | 2 | 2 | 125 மீ | 23 மீ | ||
அபார்ட்மெண்ட் #401 | A | € 1'032'352 | 300 மீ | 3 | 3 | 210 மீ | 23 மீ |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR