Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
âŹ
290,000
LĂ€genheter
Project Name
Monika Court B
Developer

20%
On Contract Down-Payment
Plats och Infrastruktur
-
strand60 m
Utsikt frÄn BostÀder
hav
General description
Förteckning över tillgÀngliga bostÀder
Typ # Ref | Block / Komplott | Layout | Level | Price | Total | Sovrum | Bad | Komplott | Veranda tÀckt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÀgenhet #101 | A | ⏠381'764 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
LÀgenhet #102 | A | ⏠289'915 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
LÀgenhet #201 | A | ⏠391'680 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
LÀgenhet #202 | A | ⏠315'126 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
LÀgenhet #301 | A | ⏠331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
LÀgenhet #302 | A | ⏠331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
LÀgenhet #401 | A | ⏠1'032'352 | 300 m | 3 | 3 | 210 m | 23 m |
Contact Us
1ïžâŁ Scan The App QR
2ïžâŁ Scan The ITEM QR