Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
тВм
290,000
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ
Project Name
Monika Court B
Developer

20%
% рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдЕрдиреБрдмрдВрдз рдбрд╛рдЙрди-рдкреЗрдореЗрдВрдЯ
рджреВрд░рд┐рдпрд╛рдБ рдПрд╡рдВ рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛рдПрдБ
-
рд╕рдореБрджреНрд░ рддрдЯ60 рдореА
рдЖрд╡рд╛рд╕реЛрдВ рд╕реЗ рджреГрд╢реНрдп
рд╕рдореБрджреНрд░
General description
рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдЖрд╡рд╛рд╕реЛрдВ рдХреА рд╕реВрдЪреА
рдкреНрд░рдХрд╛рд░ # рд░реЗрдлрд░реА | Block / рдХрдерд╛рдирдХ | Layout | Level | Price | рдХреБрд▓ | рдмреЗрдбрд░реВрдо | рд╕реНрдирд╛рди | рдХрдерд╛рдирдХ | рдмрд░рд╛рдорджрд╛ рдврдХрд╛ рд╣реБрдЖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #101 | A | тВм 381'764 | 125 рдПрдо | 2 | 2 | 125 рдПрдо | 23 рдПрдо | ||
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #102 | A | тВм 289'915 | 125 рдПрдо | 2 | 2 | 125 рдПрдо | 23 рдПрдо | ||
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #201 | A | тВм 391'680 | 125 рдПрдо | 2 | 2 | 125 рдПрдо | 23 рдПрдо | ||
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #202 | A | тВм 315'126 | 125 рдПрдо | 2 | 2 | 125 рдПрдо | 23 рдПрдо | ||
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #301 | A | тВм 331'932 | 125 рдПрдо | 2 | 2 | 125 рдПрдо | 23 рдПрдо | ||
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #302 | A | тВм 331'932 | 125 рдПрдо | 2 | 2 | 125 рдПрдо | 23 рдПрдо | ||
рдЕрдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ #401 | A | тВм 1'032'352 | 300 рдПрдо | 3 | 3 | 210 рдПрдо | 23 рдПрдо |
Contact Us
1я╕ПтГг Scan The App QR
2я╕ПтГг Scan The ITEM QR
рдЕрд╕реНрд▓рд╛рдорд╛ рд▓реЗрдХреБрдо рдореЗрд░реА
рдпрд╣ рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐ рджрд┐рд▓рдЪрд╕реНрдк рд▓рдЧрддреА рд╣реИ.
рдЪрд░реНрдЪрд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рддреИрдпрд╛рд░.