Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
€
290,000
Пәтерлер
Project Name
Monika Court B
Developer

20%
% Келісімшарт бойынша бастапқы төлем
Қашықтықтар және ыңғайлылықтар
-
жағажай60 м
Тұрғын үйлерден көріністер
теңіз
General description
Қол жетімді тұрғын үйлердің тізімі
Түр # Сілтеме | Block / Сюжет | Layout | Level | Price | Барлығы | Жатын бөлмелер | Ванналар | Сюжет | Веранда жабылған |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пәтер #101 | A | € 381'764 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Пәтер #102 | A | € 289'915 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Пәтер #201 | A | € 391'680 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Пәтер #202 | A | € 315'126 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Пәтер #301 | A | € 331'932 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Пәтер #302 | A | € 331'932 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Пәтер #401 | A | € 1'032'352 | 300 м | 3 | 3 | 210 м | 23 м |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR