Limassol, town, Cyprus, Cyprus
from
€
290,000
Apartemen
Project Name
Monika Court B
Developer

20%
% Uang Muka Kontrak Awal
Jarak & Fasilitas
-
pantai60 m
Pemandangan dari tempat tinggal
laut
General description
Daftar tempat tinggal yang tersedia
Jenis # Ref | Block / Merencanakan | Layout | Level | Price | Total | Kamar tidur | Mandi | Merencanakan | Beranda tertutup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartemen #101 | A | € 381'764 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartemen #102 | A | € 289'915 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartemen #201 | A | € 391'680 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartemen #202 | A | € 315'126 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartemen #301 | A | € 331'932 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartemen #302 | A | € 331'932 | 125 M | 2 | 2 | 125 M | 23 M | ||
Apartemen #401 | A | € 1'032'352 | 300 M | 3 | 3 | 210 M | 23 M |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR