Superbly located in the most versatile and international city in Cyprus, this golf complex is the largest masterplan community development on the island. A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this place is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort, just five minute drive from Lady’s Mile Beach and ten minutes from Limassol Marina and Limassol’s city centre, while enjoying easy access to the highway and educational, health and shopping facilities in Limassol.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
The largest masterplan community development on the island
别墅
联排别墅
公寓
A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this complex is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort
从
€
590,000
30
初始合同首付款百分比
LIFE IN PERFECT BALANCE
A WHOLE IN ONE
距离和便利设施
-
海滩3 公里
-
飞机场60 公里
-
公路1 公里
-
银行1 公里
-
店铺1 公里
住宅景观
山
城市
高尔夫球场
海
绿色公园
港口
码头
环境
安静区域
绿化面积
郊区的
海滩步行
视频演示
可用住宅清单
类型 # 参考号 | Block / 阴谋 | Layout | Level | Price | 全部的 | 卧室 | 浴场 | 阴谋 | 阳台被覆盖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联排别墅 #1 | Ibis Townhouses | SQM 115I | 1 | € 910'000 | 141 米 | 2 | 2 | 402 米 | 26 米 |
公寓 #B103 | Robin East B | SQM 122I | 2 | € 770'000 | 185 米 | 3 | 2 | — | 32 米 |
公寓 #B104 | Robin West B | SQM 89I | 2 | € 590'000 | 135 米 | 2 | 2 | — | 21 米 |
别墅 #41 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'090'000 | 288 米 | 4 | 4 | 795 米 | 55 米 |
别墅 #47 | Villas | FALCON | 1 | € 5'500'000 | 597 米 | 6 | 6 | 1 600 米 | 117 米 |
别墅 #51 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 米 | 4 | 4 | 785 米 | 55 米 |
别墅 #52 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 米 | 4 | 4 | 802 米 | 55 米 |
别墅 #53 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 米 | 4 | 4 | 800 米 | 55 米 |
别墅 #56 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'230'000 | 281 米 | 4 | 4 | 789 米 | 53 米 |
别墅 #81 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'700'000 | 249 米 | 3 | 3 | 747 米 | 49 米 |
别墅 #83 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 288 米 | 4 | 4 | 755 米 | 55 米 |
别墅 #84 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'800'000 | 285 米 | 4 | 4 | 755 米 | 55 米 |
别墅 #85 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'560'000 | 246 米 | 3 | 3 | 660 米 | 49 米 |
别墅 #97 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 米 | 3 | 3 | 732 米 | 49 米 |
别墅 #98 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'520'000 | 249 米 | 3 | 3 | 695 米 | 49 米 |
别墅 #99 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 米 | 3 | 3 | 695 米 | 49 米 |
别墅 #100 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 米 | 3 | 3 | 701 米 | 49 米 |
别墅 #101 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 米 | 3 | 3 | 730 米 | 49 米 |
别墅 #102 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'940'000 | 285 米 | 4 | 4 | 753 米 | 55 米 |
别墅 #103 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 米 | 4 | 4 | 751 米 | 55 米 |
别墅 #104 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 米 | 4 | 4 | 750 米 | 55 米 |
别墅 #105 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'880'000 | 285 米 | 4 | 4 | 750 米 | 55 米 |
总体场地规划
平面图和规格要求Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR