Superbly located in the most versatile and international city in Cyprus, this golf complex is the largest masterplan community development on the island. A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this place is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort, just five minute drive from Lady’s Mile Beach and ten minutes from Limassol Marina and Limassol’s city centre, while enjoying easy access to the highway and educational, health and shopping facilities in Limassol.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
The largest masterplan community development on the island
Αρχοντικά
Διαμερίσματα
Βίλες
A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this complex is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort
από
€
590'000
30
% Αρχική Προκαταβολή Συμβολαίου
LIFE IN PERFECT BALANCE
A WHOLE IN ONE
Τοποθεσία και Υποδομή
-
παραλία3 km
-
αεροδρομιο60 km
-
μεταφορά1 km
-
τράπεζα1 km
-
κατάστημα1 km
Απόψεις από κατοικίες
βουνό
πόλη
γήπεδο γκολφ
θάλασσα
πράσινο πάρκο
λιμάνι
μαρίνα
Surroundings
ήρεμη περιοχή
πράσινη περιοχή
προάστειος
παραλία με τα πόδια
Παρουσίαση βίντεο
Διαθέσιμες μονάδες ακινήτου
Τύπος # Εκφράζω | Block / Οικόπεδο | Layout | Level | Price | Σύνολο | Υπνοδωμάτια | Λουτρά | Οικόπεδο | Καλυμμένη βεράντα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βίλα #41 | Μπλοκ 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'090'000 | 288 μ | 4 | 4 | 795 μ | 55 μ |
Βίλα #47 | Μπλοκ 1 | FALCON | 1 | € 5'500'000 | 597 μ | 6 | 6 | 1 600 μ | 117 μ |
Βίλα #51 | Μπλοκ 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 μ | 4 | 4 | 785 μ | 55 μ |
Βίλα #52 | Μπλοκ 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 μ | 4 | 4 | 802 μ | 55 μ |
Βίλα #53 | Μπλοκ 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 μ | 4 | 4 | 800 μ | 55 μ |
Βίλα #56 | Μπλοκ 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'230'000 | 281 μ | 4 | 4 | 789 μ | 53 μ |
Βίλα #81 | Μπλοκ 1 | SKYLARK | 1 | € 1'700'000 | 249 μ | 3 | 3 | 747 μ | 49 μ |
Βίλα #83 | Μπλοκ 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 288 μ | 4 | 4 | 755 μ | 55 μ |
Βίλα #84 | Μπλοκ 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'800'000 | 285 μ | 4 | 4 | 755 μ | 55 μ |
Βίλα #85 | Μπλοκ 1 | SKYLARK | 1 | € 1'560'000 | 246 μ | 3 | 3 | 660 μ | 49 μ |
Βίλα #97 | Μπλοκ 1 | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 μ | 3 | 3 | 732 μ | 49 μ |
Βίλα #98 | Μπλοκ 1 | SKYLARK | 1 | € 1'520'000 | 249 μ | 3 | 3 | 695 μ | 49 μ |
Βίλα #99 | Μπλοκ 1 | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 μ | 3 | 3 | 695 μ | 49 μ |
Βίλα #100 | Μπλοκ 1 | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 μ | 3 | 3 | 701 μ | 49 μ |
Βίλα #101 | Μπλοκ 1 | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 μ | 3 | 3 | 730 μ | 49 μ |
Βίλα #102 | Μπλοκ 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'940'000 | 285 μ | 4 | 4 | 753 μ | 55 μ |
Βίλα #103 | Μπλοκ 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 μ | 4 | 4 | 751 μ | 55 μ |
Βίλα #104 | Μπλοκ 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 μ | 4 | 4 | 750 μ | 55 μ |
Βίλα #105 | Μπλοκ 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'880'000 | 285 μ | 4 | 4 | 750 μ | 55 μ |
Αρχοντικό #1 | Μπλοκ 4 | SQM 115I | 1 | € 910'000 | 141 μ | 2 | 2 | 402 μ | 26 μ |
Διαμέρισμα #B104 | Μπλοκ 5 | SQM 89I | 2 | € 590'000 | 135 μ | 2 | 2 | — | 21 μ |
Διαμέρισμα #B103 | Μπλοκ 6 | SQM 122I | 2 | € 770'000 | 185 μ | 3 | 2 | — | 32 μ |
Γενικό Σχέδιο Έργου
Σχέδιο δαπέδου και προδιαγραφές ΑίτησηContact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR