Superbly located in the most versatile and international city in Cyprus, this golf complex is the largest masterplan community development on the island. A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this place is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort, just five minute drive from Lady’s Mile Beach and ten minutes from Limassol Marina and Limassol’s city centre, while enjoying easy access to the highway and educational, health and shopping facilities in Limassol.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
The largest masterplan community development on the island
ویلاها
آپارتمان ها
خانه های شهری
A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this complex is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort
از
€
590'000
30
% پیش پرداخت اولیه قرارداد
LIFE IN PERFECT BALANCE
A WHOLE IN ONE
فاصله ها و امکانات
-
ساحل3 کیلومتر
-
فرودگاه60 کیلومتر
-
بزرگراه1 کیلومتر
-
بانک1 کیلومتر
-
فروشگاه1 کیلومتر
مناظر از اقامتگاه ها
کوه ها
شهر
زمین گلف
دریا
پارک سبز
بندر
مارینا
اطراف
منطقه آرام
منطقه سبز
حومه شهر
ساحل با پیاده روی
ارائه ویدئو
لیست خانه های موجود
تایپ کنید # رفر | Block / طرح | Layout | Level | Price | مجموع | اتاق های خواب | حمام ها | طرح | ایوان سرپوشیده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خانه شهری #1 | Ibis Townhouses | SQM 115I | 1 | € 910'000 | 141 متر | 2 | 2 | 402 متر | 26 متر |
آپارتمان #B103 | Robin East B | SQM 122I | 2 | € 770'000 | 185 متر | 3 | 2 | — | 32 متر |
آپارتمان #B104 | Robin West B | SQM 89I | 2 | € 590'000 | 135 متر | 2 | 2 | — | 21 متر |
ویلا #41 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'090'000 | 288 متر | 4 | 4 | 795 متر | 55 متر |
ویلا #47 | Villas | FALCON | 1 | € 5'500'000 | 597 متر | 6 | 6 | 1 600 متر | 117 متر |
ویلا #51 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 متر | 4 | 4 | 785 متر | 55 متر |
ویلا #52 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 متر | 4 | 4 | 802 متر | 55 متر |
ویلا #53 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 متر | 4 | 4 | 800 متر | 55 متر |
ویلا #56 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'230'000 | 281 متر | 4 | 4 | 789 متر | 53 متر |
ویلا #81 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'700'000 | 249 متر | 3 | 3 | 747 متر | 49 متر |
ویلا #83 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 288 متر | 4 | 4 | 755 متر | 55 متر |
ویلا #84 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'800'000 | 285 متر | 4 | 4 | 755 متر | 55 متر |
ویلا #85 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'560'000 | 246 متر | 3 | 3 | 660 متر | 49 متر |
ویلا #97 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 متر | 3 | 3 | 732 متر | 49 متر |
ویلا #98 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'520'000 | 249 متر | 3 | 3 | 695 متر | 49 متر |
ویلا #99 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 متر | 3 | 3 | 695 متر | 49 متر |
ویلا #100 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 متر | 3 | 3 | 701 متر | 49 متر |
ویلا #101 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 متر | 3 | 3 | 730 متر | 49 متر |
ویلا #102 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'940'000 | 285 متر | 4 | 4 | 753 متر | 55 متر |
ویلا #103 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 متر | 4 | 4 | 751 متر | 55 متر |
ویلا #104 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 متر | 4 | 4 | 750 متر | 55 متر |
ویلا #105 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'880'000 | 285 متر | 4 | 4 | 750 متر | 55 متر |
طرح کلی سایت
درخواست پلان طبقه و مشخصاتContact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR