Superbly located in the most versatile and international city in Cyprus, this golf complex is the largest masterplan community development on the island. A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this place is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort, just five minute drive from Lady’s Mile Beach and ten minutes from Limassol Marina and Limassol’s city centre, while enjoying easy access to the highway and educational, health and shopping facilities in Limassol.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
The largest masterplan community development on the island
Վիլլաներ
Քաղաքային տներ
Բնակարաններ
A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this complex is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort
ից
€
590,000
30
% Նախնական պայմանագրի կանխավճար
LIFE IN PERFECT BALANCE
A WHOLE IN ONE
Հեռավորություններ և հարմարություններ
-
լողափ3 կմ
-
օդանավակայան60 կմ
-
մայրուղի1 կմ
-
բանկ1 կմ
-
խանութ1 կմ
Տեսարաններ բնակավայրերից
լեռ
քաղաք
գոլֆի դաշտ
ծով
կանաչ այգի
նավահանգիստ
մարինա
Շրջապատը
հանգիստ տարածք
կանաչ տարածք
ծայրամասային
լողափ քայլքով
Տեսանյութի շնորհանդես
Առկա բնակարանների ցանկ
Տեսակ # Հղ | Block / Հողամաս | Layout | Level | Price | Ընդամենը | Ննջասենյակներ | Բաղնիքներ | Հողամաս | Վերանդան ծածկված է |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Քաղաքային տուն #1 | Ibis Townhouses | SQM 115I | 1 | € 910'000 | 141 մ | 2 | 2 | 402 մ | 26 մ |
Բնակարան #B103 | Robin East B | SQM 122I | 2 | € 770'000 | 185 մ | 3 | 2 | — | 32 մ |
Բնակարան #B104 | Robin West B | SQM 89I | 2 | € 590'000 | 135 մ | 2 | 2 | — | 21 մ |
Վիլլա #41 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'090'000 | 288 մ | 4 | 4 | 795 մ | 55 մ |
Վիլլա #47 | Villas | FALCON | 1 | € 5'500'000 | 597 մ | 6 | 6 | 1 600 մ | 117 մ |
Վիլլա #51 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 մ | 4 | 4 | 785 մ | 55 մ |
Վիլլա #52 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 մ | 4 | 4 | 802 մ | 55 մ |
Վիլլա #53 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 մ | 4 | 4 | 800 մ | 55 մ |
Վիլլա #56 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'230'000 | 281 մ | 4 | 4 | 789 մ | 53 մ |
Վիլլա #81 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'700'000 | 249 մ | 3 | 3 | 747 մ | 49 մ |
Վիլլա #83 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 288 մ | 4 | 4 | 755 մ | 55 մ |
Վիլլա #84 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'800'000 | 285 մ | 4 | 4 | 755 մ | 55 մ |
Վիլլա #85 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'560'000 | 246 մ | 3 | 3 | 660 մ | 49 մ |
Վիլլա #97 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 մ | 3 | 3 | 732 մ | 49 մ |
Վիլլա #98 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'520'000 | 249 մ | 3 | 3 | 695 մ | 49 մ |
Վիլլա #99 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 մ | 3 | 3 | 695 մ | 49 մ |
Վիլլա #100 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 մ | 3 | 3 | 701 մ | 49 մ |
Վիլլա #101 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 մ | 3 | 3 | 730 մ | 49 մ |
Վիլլա #102 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'940'000 | 285 մ | 4 | 4 | 753 մ | 55 մ |
Վիլլա #103 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 մ | 4 | 4 | 751 մ | 55 մ |
Վիլլա #104 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 մ | 4 | 4 | 750 մ | 55 մ |
Վիլլա #105 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'880'000 | 285 մ | 4 | 4 | 750 մ | 55 մ |
Կայքի ընդհանուր պլան
Հատակագծի և Տեխնիկական պայմանների հարցումContact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR