Superbly located in the most versatile and international city in Cyprus, this golf complex is the largest masterplan community development on the island. A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this place is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort, just five minute drive from Lady’s Mile Beach and ten minutes from Limassol Marina and Limassol’s city centre, while enjoying easy access to the highway and educational, health and shopping facilities in Limassol.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
The largest masterplan community development on the island
Huvilat
Asuntot
Rivitalot
A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this complex is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort
Myyntihinnat alkaen
€
590'000
30
% Initial Contract Down-Payment
LIFE IN PERFECT BALANCE
A WHOLE IN ONE
Sijainti ja infrastruktuuri
-
rannat3 km
-
lentokenttä60 km
-
valtatie1 km
-
pankki1 km
-
myymälä1 km
Näkymät Asuntoilta
vuori
kaupunki
golf-kurssi
meri
vihreä puisto
satama
venesatama
Ympäristö ja ympäristö
rauhallinen alue
vihreä alue
esikaupunki
ranta kävellä
Videon esitys
Luettelo käytettävissä olevista asunnoista
Tilatyyppi # Viite | Block / Tontti | Layout | Level | Price | Kaikki yhteensä | Makuuhuoneet | Kylpyammeet | Tontti | Veranna peitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huvila #41 | Lohkot 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'090'000 | 288 m | 4 | 4 | 795 m | 55 m |
Huvila #47 | Lohkot 1 | FALCON | 1 | € 5'500'000 | 597 m | 6 | 6 | 1 600 m | 117 m |
Huvila #51 | Lohkot 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 m | 4 | 4 | 785 m | 55 m |
Huvila #52 | Lohkot 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 m | 4 | 4 | 802 m | 55 m |
Huvila #53 | Lohkot 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 m | 4 | 4 | 800 m | 55 m |
Huvila #56 | Lohkot 1 | KINGFISHER | 1 | € 2'230'000 | 281 m | 4 | 4 | 789 m | 53 m |
Huvila #81 | Lohkot 1 | SKYLARK | 1 | € 1'700'000 | 249 m | 3 | 3 | 747 m | 49 m |
Huvila #83 | Lohkot 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 288 m | 4 | 4 | 755 m | 55 m |
Huvila #84 | Lohkot 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'800'000 | 285 m | 4 | 4 | 755 m | 55 m |
Huvila #85 | Lohkot 1 | SKYLARK | 1 | € 1'560'000 | 246 m | 3 | 3 | 660 m | 49 m |
Huvila #97 | Lohkot 1 | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 m | 3 | 3 | 732 m | 49 m |
Huvila #98 | Lohkot 1 | SKYLARK | 1 | € 1'520'000 | 249 m | 3 | 3 | 695 m | 49 m |
Huvila #99 | Lohkot 1 | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 m | 3 | 3 | 695 m | 49 m |
Huvila #100 | Lohkot 1 | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 m | 3 | 3 | 701 m | 49 m |
Huvila #101 | Lohkot 1 | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 m | 3 | 3 | 730 m | 49 m |
Huvila #102 | Lohkot 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'940'000 | 285 m | 4 | 4 | 753 m | 55 m |
Huvila #103 | Lohkot 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 m | 4 | 4 | 751 m | 55 m |
Huvila #104 | Lohkot 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 m | 4 | 4 | 750 m | 55 m |
Huvila #105 | Lohkot 1 | KINGFISHER | 1 | € 1'880'000 | 285 m | 4 | 4 | 750 m | 55 m |
Rivitalo #1 | Lohkot 4 | SQM 115I | 1 | € 910'000 | 141 m | 2 | 2 | 402 m | 26 m |
Asunto #B104 | Lohkot 5 | SQM 89I | 2 | € 590'000 | 135 m | 2 | 2 | — | 21 m |
Asunto #B103 | Lohkot 6 | SQM 122I | 2 | € 770'000 | 185 m | 3 | 2 | — | 32 m |
Yleinen sivuston suunnitelma
Lattiasuunnitelma ja tekniset tiedotContact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR