Superbly located in the most versatile and international city in Cyprus, this golf complex is the largest masterplan community development on the island. A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this place is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort, just five minute drive from Lady’s Mile Beach and ten minutes from Limassol Marina and Limassol’s city centre, while enjoying easy access to the highway and educational, health and shopping facilities in Limassol.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
The largest masterplan community development on the island
வில்லாக்கள்
நகர வீடுகள்
குடியிருப்புகள்
A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this complex is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort
இருந்து
€
590,000
30
% ஆரம்ப ஒப்பந்தம் செலுத்துதல்
LIFE IN PERFECT BALANCE
A WHOLE IN ONE
தூரங்கள் & வசதிகள்
-
கடற்கரை3 கி.மீ
-
விமான நிலையம்60 கி.மீ
-
நெடுஞ்சாலை1 கி.மீ
-
வங்கி1 கி.மீ
-
கடை1 கி.மீ
குடியிருப்புகளில் இருந்து காட்சிகள்
மலை
நகரம்
கோல்ஃப் மைதானம்
கடல்
பசுமை பூங்கா
துறைமுகம்
மெரினா
சுற்றுப்புறங்கள்
அமைதியான பகுதி
பச்சை பகுதி
புறநகர்
நடைப்பயணத்தின் மூலம் கடற்கரை
வீடியோ விளக்கக்காட்சி
கிடைக்கக்கூடிய குடியிருப்புகளின் பட்டியல்
வகை # Ref | Block / சதி | Layout | Level | Price | மொத்தம் | படுக்கையறைகள் | குளியல் | சதி | வராண்டா மூடப்பட்டது |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
டவுன்ஹவுஸ் #1 | Ibis Townhouses | SQM 115I | 1 | € 910'000 | 141 மீ | 2 | 2 | 402 மீ | 26 மீ |
அபார்ட்மெண்ட் #B103 | Robin East B | SQM 122I | 2 | € 770'000 | 185 மீ | 3 | 2 | — | 32 மீ |
அபார்ட்மெண்ட் #B104 | Robin West B | SQM 89I | 2 | € 590'000 | 135 மீ | 2 | 2 | — | 21 மீ |
வில்லா #41 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'090'000 | 288 மீ | 4 | 4 | 795 மீ | 55 மீ |
வில்லா #47 | Villas | FALCON | 1 | € 5'500'000 | 597 மீ | 6 | 6 | 1 600 மீ | 117 மீ |
வில்லா #51 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 மீ | 4 | 4 | 785 மீ | 55 மீ |
வில்லா #52 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 மீ | 4 | 4 | 802 மீ | 55 மீ |
வில்லா #53 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 மீ | 4 | 4 | 800 மீ | 55 மீ |
வில்லா #56 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'230'000 | 281 மீ | 4 | 4 | 789 மீ | 53 மீ |
வில்லா #81 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'700'000 | 249 மீ | 3 | 3 | 747 மீ | 49 மீ |
வில்லா #83 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 288 மீ | 4 | 4 | 755 மீ | 55 மீ |
வில்லா #84 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'800'000 | 285 மீ | 4 | 4 | 755 மீ | 55 மீ |
வில்லா #85 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'560'000 | 246 மீ | 3 | 3 | 660 மீ | 49 மீ |
வில்லா #97 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 மீ | 3 | 3 | 732 மீ | 49 மீ |
வில்லா #98 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'520'000 | 249 மீ | 3 | 3 | 695 மீ | 49 மீ |
வில்லா #99 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 மீ | 3 | 3 | 695 மீ | 49 மீ |
வில்லா #100 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 மீ | 3 | 3 | 701 மீ | 49 மீ |
வில்லா #101 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 மீ | 3 | 3 | 730 மீ | 49 மீ |
வில்லா #102 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'940'000 | 285 மீ | 4 | 4 | 753 மீ | 55 மீ |
வில்லா #103 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 மீ | 4 | 4 | 751 மீ | 55 மீ |
வில்லா #104 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 மீ | 4 | 4 | 750 மீ | 55 மீ |
வில்லா #105 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'880'000 | 285 மீ | 4 | 4 | 750 மீ | 55 மீ |
பொதுவான தளத் திட்டம்
மாடித் திட்டம் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள் கோரிக்கைContact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR