Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
Вілли
від
€
590'000
20
Початковий внесок за контрактом у %
General description
Відстані та зручності
-
пляж30 м
Види з резиденцій
гори
море
Околиці
біля пляжу
Список наявних помешкань
Тип # посилання | Block / Сюжет | Layout | Level | Price | Всього | спальні | Ванни | Сюжет | Веранда накрита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вілла #1 | € 3'155'313 | 361 м | 4 | — | 436 м | 48 м | |||
Вілла #2 | € 4'876'693 | 531 м | 5 | — | 488 м | 102 м | |||
Вілла #3 | € 2'227'786 | 280 м | 4 | — | 244 м | 8 м | |||
Вілла #4 | € 2'227'786 | 280 м | 4 | — | 269 м | 8 м | |||
Вілла #5 | € 1'201'680 | 224 м | 3 | — | 245 м | 21 м | |||
Вілла #6 | € 1'117'647 | 224 м | 3 | — | 243 м | 21 м | |||
Вілла #7 | € 1'117'647 | 224 м | 3 | — | 239 м | 21 м | |||
Вілла #8 | € 1'117'647 | 224 м | 3 | — | 229 м | 21 м | |||
Вілла #9 | € 1'117'647 | 224 м | 3 | — | 239 м | 21 м | |||
Вілла #10 | € 1'285'714 | 224 м | 4 | — | 239 м | 21 м | |||
Вілла #11 | € 1'285'714 | 224 м | 4 | — | 239 м | 21 м | |||
Вілла #12 | € 1'369'747 | 224 м | 4 | — | 239 м | 21 м | |||
Вілла #13 | € 590'472 | 122 м | 1 | — | 248 м | 7 м | |||
Вілла #14 | € 633'546 | 118 м | 2 | — | 268 м | 7 м |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR