Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Vila
from
β¬
590,000
Divine Residences Dyonisos
Developer

20%
% Uang Muka Kontrak Awal
General description
Jarak & Fasilitas
-
pantai30 m
Lokasi terbuka
Proyek di peta
Pemandangan dari tempat tinggal
gunung
laut
Lingkungan
tepi pantai
Daftar tempat tinggal yang tersedia
Jenis # Ref | Block / Merencanakan | Layout | Level | Price | Total | Kamar tidur | Mandi | Merencanakan | Beranda tertutup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila #1 | β¬ 3'155'313 | 361 M | 4 | β | 436 M | 48 M | |||
Vila #2 | β¬ 4'876'693 | 531 M | 5 | β | 488 M | 102 M | |||
Vila #3 | β¬ 2'227'786 | 280 M | 4 | β | 244 M | 8 M | |||
Vila #4 | β¬ 2'227'786 | 280 M | 4 | β | 269 M | 8 M | |||
Vila #5 | β¬ 1'201'680 | 224 M | 3 | β | 245 M | 21 M | |||
Vila #6 | β¬ 1'117'647 | 224 M | 3 | β | 243 M | 21 M | |||
Vila #7 | β¬ 1'117'647 | 224 M | 3 | β | 239 M | 21 M | |||
Vila #8 | β¬ 1'117'647 | 224 M | 3 | β | 229 M | 21 M | |||
Vila #9 | β¬ 1'117'647 | 224 M | 3 | β | 239 M | 21 M | |||
Vila #10 | β¬ 1'285'714 | 224 M | 4 | β | 239 M | 21 M | |||
Vila #11 | β¬ 1'285'714 | 224 M | 4 | β | 239 M | 21 M | |||
Vila #12 | β¬ 1'369'747 | 224 M | 4 | β | 239 M | 21 M | |||
Vila #13 | β¬ 590'472 | 122 M | 1 | β | 248 M | 7 M | |||
Vila #14 | β¬ 633'546 | 118 M | 2 | β | 268 M | 7 M |
Contact Us
Formulir Permintaan Umpan Balik
1οΈβ£ Scan The App QR
2οΈβ£ Scan The ITEM QR