Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
แแแแแแ
แกแแฌแงแแกแ
โฌ
590,000
20
% แกแแฌแงแแกแ แฎแแแจแแแ แฃแแแแแก แแแแแแแแแแ
General description
แแแกแขแแแชแแแแ แแ แแแแแแแแฌแงแแแ
-
แกแแแแแแ แ30 แ
แฎแแแแแ แ แแแแแแแชแแแแแแแ
แแแแแ
แแฆแแแก
แแแแแแแแ แ แขแแ แแขแแ แแ
แกแแแแแแ แแแ
แฎแแแแแกแแฌแแแแแ แกแแชแฎแแแ แแแแแแแก แกแแ
แขแแแ # Ref | Block / แแแฌแ | Layout | Level | Price | แกแฃแ | แกแแซแแแแแแแแ | แแแแแแแแ | แแแแแแแ | แแแแแฎแฃแ แฃแแ แแแ แแแแ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แแแแ #1 | โฌ 3'155'313 | 361 แ | 4 | โ | 436 แ | 48 แ | |||
แแแแ #2 | โฌ 4'876'693 | 531 แ | 5 | โ | 488 แ | 102 แ | |||
แแแแ #3 | โฌ 2'227'786 | 280 แ | 4 | โ | 244 แ | 8 แ | |||
แแแแ #4 | โฌ 2'227'786 | 280 แ | 4 | โ | 269 แ | 8 แ | |||
แแแแ #5 | โฌ 1'201'680 | 224 แ | 3 | โ | 245 แ | 21 แ | |||
แแแแ #6 | โฌ 1'117'647 | 224 แ | 3 | โ | 243 แ | 21 แ | |||
แแแแ #7 | โฌ 1'117'647 | 224 แ | 3 | โ | 239 แ | 21 แ | |||
แแแแ #8 | โฌ 1'117'647 | 224 แ | 3 | โ | 229 แ | 21 แ | |||
แแแแ #9 | โฌ 1'117'647 | 224 แ | 3 | โ | 239 แ | 21 แ | |||
แแแแ #10 | โฌ 1'285'714 | 224 แ | 4 | โ | 239 แ | 21 แ | |||
แแแแ #11 | โฌ 1'285'714 | 224 แ | 4 | โ | 239 แ | 21 แ | |||
แแแแ #12 | โฌ 1'369'747 | 224 แ | 4 | โ | 239 แ | 21 แ | |||
แแแแ #13 | โฌ 590'472 | 122 แ | 1 | โ | 248 แ | 7 แ | |||
แแแแ #14 | โฌ 633'546 | 118 แ | 2 | โ | 268 แ | 7 แ |
Contact Us
แฉแแแ แกแแแแแ
แแก แฅแแแแแ แกแแแแขแแ แแกแแ แแฆแแ แก.
แแแแ แแ แแก แแแแกแแฎแแแแแแแ.
1๏ธโฃ Scan The App QR
2๏ธโฃ Scan The ITEM QR