Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
வில்லாக்கள்
இருந்து
€
590,000
20
% ஆரம்ப ஒப்பந்தம் செலுத்துதல்
General description
தூரங்கள் & வசதிகள்
-
கடற்கரை30 மீ
குடியிருப்புகளில் இருந்து காட்சிகள்
மலை
கடல்
சுற்றுப்புறங்கள்
கடற்கரையோரம்
கிடைக்கக்கூடிய குடியிருப்புகளின் பட்டியல்
வகை # Ref | Block / சதி | Layout | Level | Price | மொத்தம் | படுக்கையறைகள் | குளியல் | சதி | வராண்டா மூடப்பட்டது |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
வில்லா #1 | € 3'155'313 | 361 மீ | 4 | — | 436 மீ | 48 மீ | |||
வில்லா #2 | € 4'876'693 | 531 மீ | 5 | — | 488 மீ | 102 மீ | |||
வில்லா #3 | € 2'227'786 | 280 மீ | 4 | — | 244 மீ | 8 மீ | |||
வில்லா #4 | € 2'227'786 | 280 மீ | 4 | — | 269 மீ | 8 மீ | |||
வில்லா #5 | € 1'201'680 | 224 மீ | 3 | — | 245 மீ | 21 மீ | |||
வில்லா #6 | € 1'117'647 | 224 மீ | 3 | — | 243 மீ | 21 மீ | |||
வில்லா #7 | € 1'117'647 | 224 மீ | 3 | — | 239 மீ | 21 மீ | |||
வில்லா #8 | € 1'117'647 | 224 மீ | 3 | — | 229 மீ | 21 மீ | |||
வில்லா #9 | € 1'117'647 | 224 மீ | 3 | — | 239 மீ | 21 மீ | |||
வில்லா #10 | € 1'285'714 | 224 மீ | 4 | — | 239 மீ | 21 மீ | |||
வில்லா #11 | € 1'285'714 | 224 மீ | 4 | — | 239 மீ | 21 மீ | |||
வில்லா #12 | € 1'369'747 | 224 மீ | 4 | — | 239 மீ | 21 மீ | |||
வில்லா #13 | € 590'472 | 122 மீ | 1 | — | 248 மீ | 7 மீ | |||
வில்லா #14 | € 633'546 | 118 மீ | 2 | — | 268 மீ | 7 மீ |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR