Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
Vily
d
€
590,000
20
% Počiatočná zálohová platba za zmluvu
General description
zdialenosti a vybavenie
-
pláž30 m
ohľady z rezidencií
hora
more
kolie
pri pláži
oznam dostupných bytov
yp # ef | Block / ápletka | Layout | Level | Price | elkom | pálne | úpele | ápletka | eranda pokrytá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila #1 | € 3'155'313 | 361 m | 4 | — | 436 m | 48 m | |||
Vila #2 | € 4'876'693 | 531 m | 5 | — | 488 m | 102 m | |||
Vila #3 | € 2'227'786 | 280 m | 4 | — | 244 m | 8 m | |||
Vila #4 | € 2'227'786 | 280 m | 4 | — | 269 m | 8 m | |||
Vila #5 | € 1'201'680 | 224 m | 3 | — | 245 m | 21 m | |||
Vila #6 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 243 m | 21 m | |||
Vila #7 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 239 m | 21 m | |||
Vila #8 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 229 m | 21 m | |||
Vila #9 | € 1'117'647 | 224 m | 3 | — | 239 m | 21 m | |||
Vila #10 | € 1'285'714 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
Vila #11 | € 1'285'714 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
Vila #12 | € 1'369'747 | 224 m | 4 | — | 239 m | 21 m | |||
Vila #13 | € 590'472 | 122 m | 1 | — | 248 m | 7 m | |||
Vila #14 | € 633'546 | 118 m | 2 | — | 268 m | 7 m |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR