Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
Wille
z
€
590,000
20
% początkowej zaliczki na umowę
General description
Odległości i udogodnienia
-
plaża30 m
Widoki z rezydencji
góra
morze
Okolica # DO ZROBIENIA
plaża
Lista dostępnych mieszkań
Typ # Nr ref | Block / Działka | Layout | Level | Price | Całkowity | Sypialnie | Łaźnia | Działka | Weranda zadaszona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willa #1 | € 3'155'313 | 361 M | 4 | — | 436 M | 48 M | |||
Willa #2 | € 4'876'693 | 531 M | 5 | — | 488 M | 102 M | |||
Willa #3 | € 2'227'786 | 280 M | 4 | — | 244 M | 8 M | |||
Willa #4 | € 2'227'786 | 280 M | 4 | — | 269 M | 8 M | |||
Willa #5 | € 1'201'680 | 224 M | 3 | — | 245 M | 21 M | |||
Willa #6 | € 1'117'647 | 224 M | 3 | — | 243 M | 21 M | |||
Willa #7 | € 1'117'647 | 224 M | 3 | — | 239 M | 21 M | |||
Willa #8 | € 1'117'647 | 224 M | 3 | — | 229 M | 21 M | |||
Willa #9 | € 1'117'647 | 224 M | 3 | — | 239 M | 21 M | |||
Willa #10 | € 1'285'714 | 224 M | 4 | — | 239 M | 21 M | |||
Willa #11 | € 1'285'714 | 224 M | 4 | — | 239 M | 21 M | |||
Willa #12 | € 1'369'747 | 224 M | 4 | — | 239 M | 21 M | |||
Willa #13 | € 590'472 | 122 M | 1 | — | 248 M | 7 M | |||
Willa #14 | € 633'546 | 118 M | 2 | — | 268 M | 7 M |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR