Cyprus, Dhekelia, Cyprus
from
β¬
590,000
Villa's
20%
On Contract Down-Payment
Locatie en Infrastructuur
-
strand30 m
Open locatie
Project op de kaart
Weergaven van Woningen
berg
zee
Omgeving en omgeving
strand
General description
Lijst met beschikbare woningen
Type # Ref | Block / Verhaal | Layout | Level | Price | Totaal | Slaapkamers | Badkuip | Verhaal | Veranda bedekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa #1 | β¬ 3'155'313 | 361 m | 4 | β | 436 m | 48 m | |||
Villa #2 | β¬ 4'876'693 | 531 m | 5 | β | 488 m | 102 m | |||
Villa #3 | β¬ 2'227'786 | 280 m | 4 | β | 244 m | 8 m | |||
Villa #4 | β¬ 2'227'786 | 280 m | 4 | β | 269 m | 8 m | |||
Villa #5 | β¬ 1'201'680 | 224 m | 3 | β | 245 m | 21 m | |||
Villa #6 | β¬ 1'117'647 | 224 m | 3 | β | 243 m | 21 m | |||
Villa #7 | β¬ 1'117'647 | 224 m | 3 | β | 239 m | 21 m | |||
Villa #8 | β¬ 1'117'647 | 224 m | 3 | β | 229 m | 21 m | |||
Villa #9 | β¬ 1'117'647 | 224 m | 3 | β | 239 m | 21 m | |||
Villa #10 | β¬ 1'285'714 | 224 m | 4 | β | 239 m | 21 m | |||
Villa #11 | β¬ 1'285'714 | 224 m | 4 | β | 239 m | 21 m | |||
Villa #12 | β¬ 1'369'747 | 224 m | 4 | β | 239 m | 21 m | |||
Villa #13 | β¬ 590'472 | 122 m | 1 | β | 248 m | 7 m | |||
Villa #14 | β¬ 633'546 | 118 m | 2 | β | 268 m | 7 m |
Contact Us
Feedback aanvraagformulier
1οΈβ£ Scan The App QR
2οΈβ£ Scan The ITEM QR