Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
Վիլլաներ
ից
€
590,000
20
% Նախնական պայմանագրի կանխավճար
General description
Հեռավորություններ և հարմարություններ
-
լողափ30 մ
Տեսարաններ բնակավայրերից
լեռ
ծով
Շրջապատը
լողափ
Առկա բնակարանների ցանկ
Տեսակ # Հղ | Block / Հողամաս | Layout | Level | Price | Ընդամենը | Ննջասենյակներ | Բաղնիքներ | Հողամաս | Վերանդան ծածկված է |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Վիլլա #1 | € 3'155'313 | 361 մ | 4 | — | 436 մ | 48 մ | |||
Վիլլա #2 | € 4'876'693 | 531 մ | 5 | — | 488 մ | 102 մ | |||
Վիլլա #3 | € 2'227'786 | 280 մ | 4 | — | 244 մ | 8 մ | |||
Վիլլա #4 | € 2'227'786 | 280 մ | 4 | — | 269 մ | 8 մ | |||
Վիլլա #5 | € 1'201'680 | 224 մ | 3 | — | 245 մ | 21 մ | |||
Վիլլա #6 | € 1'117'647 | 224 մ | 3 | — | 243 մ | 21 մ | |||
Վիլլա #7 | € 1'117'647 | 224 մ | 3 | — | 239 մ | 21 մ | |||
Վիլլա #8 | € 1'117'647 | 224 մ | 3 | — | 229 մ | 21 մ | |||
Վիլլա #9 | € 1'117'647 | 224 մ | 3 | — | 239 մ | 21 մ | |||
Վիլլա #10 | € 1'285'714 | 224 մ | 4 | — | 239 մ | 21 մ | |||
Վիլլա #11 | € 1'285'714 | 224 մ | 4 | — | 239 մ | 21 մ | |||
Վիլլա #12 | € 1'369'747 | 224 մ | 4 | — | 239 մ | 21 մ | |||
Վիլլա #13 | € 590'472 | 122 մ | 1 | — | 248 մ | 7 մ | |||
Վիլլա #14 | € 633'546 | 118 մ | 2 | — | 268 մ | 7 մ |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR