Cyprus, Dhekelia, Cyprus
Divine Residences Dyonisos
וילות
מִן
€
590,000
20
% מקדמה ראשונית בחוזה
General description
מרחקים ושירותים
-
חוֹף30 מ'
נופים ממגורים
הַר
יָם
סביבה
מול החוף
רשימת דירות זמינות
סוּג # רפ | Block / מִגרָשׁ | Layout | Level | Price | סַך הַכֹּל | חדרי שינה | אמבטיות | מִגרָשׁ | מרפסת מקורה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
וִילָה #1 | € 3'155'313 | 361 מ | 4 | — | 436 מ | 48 מ | |||
וִילָה #2 | € 4'876'693 | 531 מ | 5 | — | 488 מ | 102 מ | |||
וִילָה #3 | € 2'227'786 | 280 מ | 4 | — | 244 מ | 8 מ | |||
וִילָה #4 | € 2'227'786 | 280 מ | 4 | — | 269 מ | 8 מ | |||
וִילָה #5 | € 1'201'680 | 224 מ | 3 | — | 245 מ | 21 מ | |||
וִילָה #6 | € 1'117'647 | 224 מ | 3 | — | 243 מ | 21 מ | |||
וִילָה #7 | € 1'117'647 | 224 מ | 3 | — | 239 מ | 21 מ | |||
וִילָה #8 | € 1'117'647 | 224 מ | 3 | — | 229 מ | 21 מ | |||
וִילָה #9 | € 1'117'647 | 224 מ | 3 | — | 239 מ | 21 מ | |||
וִילָה #10 | € 1'285'714 | 224 מ | 4 | — | 239 מ | 21 מ | |||
וִילָה #11 | € 1'285'714 | 224 מ | 4 | — | 239 מ | 21 מ | |||
וִילָה #12 | € 1'369'747 | 224 מ | 4 | — | 239 מ | 21 מ | |||
וִילָה #13 | € 590'472 | 122 מ | 1 | — | 248 מ | 7 מ | |||
וִילָה #14 | € 633'546 | 118 מ | 2 | — | 268 מ | 7 מ |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR