Cyprus, Dhekelia, Cyprus
ویلاها
Divine Residences Dyonisos
Built By
از
€
590,000
20
% پیش پرداخت اولیه قرارداد
General description
فاصله ها و امکانات
-
ساحل30 m
مناظر از اقامتگاه ها
کوه ها
دریا
اطراف
ساحل
لیست خانه های موجود
تایپ کنید # رفر | Block / طرح | Layout | Level | Price | مجموع | اتاق های خواب | حمام ها | طرح | ایوان سرپوشیده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ویلا #1 | € 3'155'313 | 361 متر | 4 | — | 436 متر | 48 متر | |||
ویلا #2 | € 4'876'693 | 531 متر | 5 | — | 488 متر | 102 متر | |||
ویلا #3 | € 2'227'786 | 280 متر | 4 | — | 244 متر | 8 متر | |||
ویلا #4 | € 2'227'786 | 280 متر | 4 | — | 269 متر | 8 متر | |||
ویلا #5 | € 1'201'680 | 224 متر | 3 | — | 245 متر | 21 متر | |||
ویلا #6 | € 1'117'647 | 224 متر | 3 | — | 243 متر | 21 متر | |||
ویلا #7 | € 1'117'647 | 224 متر | 3 | — | 239 متر | 21 متر | |||
ویلا #8 | € 1'117'647 | 224 متر | 3 | — | 229 متر | 21 متر | |||
ویلا #9 | € 1'117'647 | 224 متر | 3 | — | 239 متر | 21 متر | |||
ویلا #10 | € 1'285'714 | 224 متر | 4 | — | 239 متر | 21 متر | |||
ویلا #11 | € 1'285'714 | 224 متر | 4 | — | 239 متر | 21 متر | |||
ویلا #12 | € 1'369'747 | 224 متر | 4 | — | 239 متر | 21 متر | |||
ویلا #13 | € 590'472 | 122 متر | 1 | — | 248 متر | 7 متر | |||
ویلا #14 | € 633'546 | 118 متر | 2 | — | 268 متر | 7 متر |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR