Cyprus, Dhekelia, Cyprus
فلل
Divine Residences Dyonisos
Built By
من
€
590,000
20
٪ الدفعة الأولى للعقد الأولي
General description
المسافات ووسائل الراحة
-
شاطئ%{القيمة} م
مناظر من المساكن
الجبال
بحر
المناطق المحيطة # TODO
على شاطئ البحر
قائمة المساكن المتاحة
يكتب # المرجع | Block / حبكة | Layout | Level | Price | المجموع | غرف نوم | حمامات | حبكة | الشرفة مغطاة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فيلا #1 | € 3'155'313 | 361 م | 4 | — | 436 م | 48 م | |||
فيلا #2 | € 4'876'693 | 531 م | 5 | — | 488 م | 102 م | |||
فيلا #3 | € 2'227'786 | 280 م | 4 | — | 244 م | 8 م | |||
فيلا #4 | € 2'227'786 | 280 م | 4 | — | 269 م | 8 م | |||
فيلا #5 | € 1'201'680 | 224 م | 3 | — | 245 م | 21 م | |||
فيلا #6 | € 1'117'647 | 224 م | 3 | — | 243 م | 21 م | |||
فيلا #7 | € 1'117'647 | 224 م | 3 | — | 239 م | 21 م | |||
فيلا #8 | € 1'117'647 | 224 م | 3 | — | 229 م | 21 م | |||
فيلا #9 | € 1'117'647 | 224 م | 3 | — | 239 م | 21 م | |||
فيلا #10 | € 1'285'714 | 224 م | 4 | — | 239 م | 21 م | |||
فيلا #11 | € 1'285'714 | 224 م | 4 | — | 239 م | 21 م | |||
فيلا #12 | € 1'369'747 | 224 م | 4 | — | 239 م | 21 م | |||
فيلا #13 | € 590'472 | 122 م | 1 | — | 248 م | 7 م | |||
فيلا #14 | € 633'546 | 118 م | 2 | — | 268 م | 7 م |
Contact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR