Чудово розташований у самому універсальному та міжнародному місті Кіпру, цей гольф-комплекс є найбільшим проектом генерального плану розвитку громади на острові. Житловий, гольф - і спа-курорт, де життя наповнене радістю, знаходиться поруч з курортом City of Dreams Mediterranean Casino Resort, всього в п'яти хвилинах їзди від пляжу Ледіс-Майл і в десяти хвилинах від пристані для яхт Лімассола і центру міста Лімассол, а також недалеко від автомагістралі і освітніх, медичних і торгових центрів. зручності в Лімассолі.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
Найбільший генеральний план розвитку громади на острові
Таунхауси
Квартири
Вілли
Цей житловий комплекс, гольф-клуб і спа-курорт, де життя наповнене радістю, знаходиться поруч з казино City of Dreams Mediterranean Casino Resort
від
€
590'000
30
Початковий внесок за контрактом у %
ЖИТТЯ В ІДЕАЛЬНІЙ РІВНОВАЗІ
ЦІЛЕ В ОДНОМУ ФЛАКОНІ
Відстані та зручності
-
пляж3 км
-
аеропорт60 км
-
шосе1 км
-
банку1 км
-
магазин1 км
Види з резиденцій
гори
місто
поле для гольфу
море
зелений парк
гавань
марина
Околиці
спокійний район
зелена зона
приміський
пляж пішки
Відеопрезентація
Список наявних помешкань
Тип # посилання | Block / Сюжет | Layout | Level | Price | Всього | спальні | Ванни | Сюжет | Веранда накрита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таунхаус #1 | Ibis Townhouses | SQM 115I | 1 | € 910'000 | 141 м | 2 | 2 | 402 м | 26 м |
Квартира #B103 | Robin East B | SQM 122I | 2 | € 770'000 | 185 м | 3 | 2 | — | 32 м |
Квартира #B104 | Robin West B | SQM 89I | 2 | € 590'000 | 135 м | 2 | 2 | — | 21 м |
Вілла #41 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'090'000 | 288 м | 4 | 4 | 795 м | 55 м |
Вілла #47 | Villas | FALCON | 1 | € 5'500'000 | 597 м | 6 | 6 | 1 600 м | 117 м |
Вілла #51 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 м | 4 | 4 | 785 м | 55 м |
Вілла #52 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 м | 4 | 4 | 802 м | 55 м |
Вілла #53 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 м | 4 | 4 | 800 м | 55 м |
Вілла #56 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'230'000 | 281 м | 4 | 4 | 789 м | 53 м |
Вілла #81 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'700'000 | 249 м | 3 | 3 | 747 м | 49 м |
Вілла #83 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 288 м | 4 | 4 | 755 м | 55 м |
Вілла #84 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'800'000 | 285 м | 4 | 4 | 755 м | 55 м |
Вілла #85 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'560'000 | 246 м | 3 | 3 | 660 м | 49 м |
Вілла #97 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 м | 3 | 3 | 732 м | 49 м |
Вілла #98 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'520'000 | 249 м | 3 | 3 | 695 м | 49 м |
Вілла #99 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 м | 3 | 3 | 695 м | 49 м |
Вілла #100 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 м | 3 | 3 | 701 м | 49 м |
Вілла #101 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 м | 3 | 3 | 730 м | 49 м |
Вілла #102 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'940'000 | 285 м | 4 | 4 | 753 м | 55 м |
Вілла #103 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 м | 4 | 4 | 751 м | 55 м |
Вілла #104 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 м | 4 | 4 | 750 м | 55 м |
Вілла #105 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'880'000 | 285 м | 4 | 4 | 750 м | 55 м |
Генеральний план території
Запит на план поверху та специфікаціїContact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR