Superbly located in the most versatile and international city in Cyprus, this golf complex is the largest masterplan community development on the island. A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this place is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort, just five minute drive from Lady’s Mile Beach and ten minutes from Limassol Marina and Limassol’s city centre, while enjoying easy access to the highway and educational, health and shopping facilities in Limassol.
Tserkezoi, Limassol, Cyprus
The largest masterplan community development on the island
فلل
تاون هاوس
شقق
A residential, golf and spa resort where life makes joyous sense, this complex is adjacent to The City of Dreams Mediterranean Casino Resort
Limassol Greens
Built By
من
€
590,000
30
٪ الدفعة الأولى للعقد الأولي
LIFE IN PERFECT BALANCE
A WHOLE IN ONE
المسافات ووسائل الراحة
-
شاطئ%{القيمة} كم
-
مطار%{القيمة} كم
-
الطريق السريع%{القيمة} كم
-
بنك%{القيمة} كم
-
محل%{القيمة} كم
مناظر من المساكن
الجبال
مدينة
ملعب للجولف
بحر
حديقة خضراء
ميناء
مارينا
المناطق المحيطة # TODO
منطقة هادئة
المنطقة الخضراء
الضواحي
الشاطئ سيرا على الأقدام
عرض الفيديو
قائمة المساكن المتاحة
يكتب # المرجع | Block / حبكة | Layout | Level | Price | المجموع | غرف نوم | حمامات | حبكة | الشرفة مغطاة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاون هاوس #1 | Ibis Townhouses | SQM 115I | 1 | € 910'000 | 141 م | 2 | 2 | 402 م | 26 م |
شقة #B103 | Robin East B | SQM 122I | 2 | € 770'000 | 185 م | 3 | 2 | — | 32 م |
شقة #B104 | Robin West B | SQM 89I | 2 | € 590'000 | 135 م | 2 | 2 | — | 21 م |
فيلا #41 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'090'000 | 288 م | 4 | 4 | 795 م | 55 م |
فيلا #47 | Villas | FALCON | 1 | € 5'500'000 | 597 م | 6 | 6 | 1 600 م | 117 م |
فيلا #51 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 م | 4 | 4 | 785 م | 55 م |
فيلا #52 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 م | 4 | 4 | 802 م | 55 م |
فيلا #53 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'080'000 | 288 م | 4 | 4 | 800 م | 55 م |
فيلا #56 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 2'230'000 | 281 م | 4 | 4 | 789 م | 53 م |
فيلا #81 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'700'000 | 249 م | 3 | 3 | 747 م | 49 م |
فيلا #83 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 288 م | 4 | 4 | 755 م | 55 م |
فيلا #84 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'800'000 | 285 م | 4 | 4 | 755 م | 55 م |
فيلا #85 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'560'000 | 246 م | 3 | 3 | 660 م | 49 م |
فيلا #97 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 م | 3 | 3 | 732 م | 49 م |
فيلا #98 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'520'000 | 249 م | 3 | 3 | 695 م | 49 م |
فيلا #99 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 م | 3 | 3 | 695 م | 49 م |
فيلا #100 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'540'000 | 249 م | 3 | 3 | 701 م | 49 م |
فيلا #101 | Villas | SKYLARK | 1 | € 1'660'000 | 249 م | 3 | 3 | 730 م | 49 م |
فيلا #102 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'940'000 | 285 م | 4 | 4 | 753 م | 55 م |
فيلا #103 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 م | 4 | 4 | 751 م | 55 م |
فيلا #104 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'820'000 | 285 م | 4 | 4 | 750 م | 55 م |
فيلا #105 | Villas | KINGFISHER | 1 | € 1'880'000 | 285 م | 4 | 4 | 750 م | 55 م |
المخطط العام للموقع
طلب مخطط الطابق والمواصفاتContact Us
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR