Limassol, town, Cyprus, Cyprus
Квартири
from
€
290,000
Monika Court B
Developer

20%
Початковий внесок за контрактом у %
General description
Список наявних помешкань
Тип # посилання | Block / Сюжет | Layout | Level | Price | Всього | спальні | Ванни | Сюжет | Веранда накрита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира #101 | A | € 381'764 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Квартира #102 | A | € 289'915 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Квартира #201 | A | € 391'680 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Квартира #202 | A | € 315'126 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Квартира #301 | A | € 331'932 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Квартира #302 | A | € 331'932 | 125 м | 2 | 2 | 125 м | 23 м | ||
Квартира #401 | A | € 1'032'352 | 300 м | 3 | 3 | 210 м | 23 м |
Contact Us
Форма запиту на відгук
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR