Limassol, town, Cyprus, Cyprus
Wohnungen
from
€
290,000
Monika Court B
Developer

20%
On Contract Down-Payment
General description
Details nach Einheiten
Typ # Verw. | Block / Parzelle | Layout | Level | Price | Gesamt | Schlafzimmer | Bad | Parzelle | Veranda abgedeckt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung #101 | A | € 381'764 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Wohnung #102 | A | € 289'915 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Wohnung #201 | A | € 391'680 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Wohnung #202 | A | € 315'126 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Wohnung #301 | A | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Wohnung #302 | A | € 331'932 | 125 m | 2 | 2 | 125 m | 23 m | ||
Wohnung #401 | A | € 1'032'352 | 300 m | 3 | 3 | 210 m | 23 m |
Contact Us
Feedback-Anforderungsformular
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR